Pavouk muži
Pavouk ženy
Skupiny Jamkovka
A
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Faldyna Patrik | X | 5:0 | 9:0 | 7:1 | 4:3 | 4 | 1 |
2 Kopka Ondřej | 0:5 | X | 4:5 | 5:4 | 2:3 | 1 | 4 |
3 Svoboda Michal | 0:9 | 5:4 | X | 5:2 | 2:4 | 2 | 3 |
4 Apjár Filip | 1:7 | 4:5 | 2:5 | X | 3:4 | 0 | 5 |
5 Bartulec Zbyhněv | 3:4 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | X | 3 | 2 |
B
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Janša Tomáš | X | 2:5 | 5:2 | 4:2 | | 2 | 2 |
2 Veselka Marek | 5:2 | X | 4:2 | 4:2 | | 3 | 1 |
3 Budínský Tomáš | 2:5 | 2:4 | X | 4:3 | | 1 | 3 |
4 Macíček Miroslav | 2:4 | 2:4 | 3:4 | X | | 0 | 4 |
| | | | | | | |
C
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Bartulec Max | X | 9:0 | 4:2 | 4:2 | 7:1 | 4 | 1 |
2 Kotas Jaroslav | 0:9 | X | 5:4 | 2:6 | 5:1 | 2 | |
3 Stránský Vít | 2:4 | 4:5 | X | 7:3 | 6:2 | 2 | |
4 Opěla Petr | 2:4 | 6:2 | 3:7 | X | 3:0* | | |
5 Švagera Jiří | 1:7 | 1:5 | 2:6 | 0:3* | X | | |
D
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Schreck Roman | X | 6:1 | 6:1 | 4:1 | | 3 | 1 |
2 Ulčák Václav | 1:6 | X | 4:3 | 5:3 | | 1 | 2 |
3 Slavík Libor | 1:6 | 3:4 | X | 7:2 | | 1 | 3 |
4 Vítovec Jiří | 1:4 | 3:5 | 2:7 | X | | 0 | 4 |
| | | | | | | |
Ženy
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
1 Holy Verena | X | 1:6 | 2:8 | 5:3 | 1 | 3 |
2 Kotasová Martina | 6:1 | X | 1:7 | 9:1 | 2 | 2 |
3 Veverková Iva | 8:2 | 7:1 | X | 7:1 | 3 | 1 |
4 Svobodová Jana | 3:5 | 1:9 | 1:7 | X | 0 | 4 |